Ruijie XG-SFP-LR10-SM1270-BIDI-I 10G SFP+ BiDi SM LC 10KM
Start From
Rp1.282.000
*Harga dapat berubah sewaktu waktu. Harap hubungi kami untuk penawaran resmi.
Merk
Category
:
:
Ruijie
IT Accessories
Ruijie XG-SFP-LR10-SM1270-BIDI-I 10G SFP+ BiDi SM LC 10KM
Spesifikasi:
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Model | XG-SFP-LR10-SM1270-BIDI-I |
| Tipe Produk | 10G SFP+ Bi-Directional (BiDi) Optical Transceiver |
| Form Factor | SFP+ (Hot-Pluggable) |
| Data Rate | 10.3125 Gbps |
| Standar | IEEE 802.3ae 10GBASE-LR, SFF-8431, SFP+ MSA, RoHS |
| Jenis Fiber | Single-Mode Fiber (SMF) 9/125 μm |
| Konektor | LC Simplex (BiDi) |
| Teknologi | Bi-Directional (BiDi) |
| Jarak Transmisi | Hingga 10 km |
| Panjang Gelombang | TX 1270 nm / RX 1330 nm |
| Tipe Transmitter | DFB Laser |
| Tipe Receiver | PIN Photodiode |
| Digital Diagnostic Monitoring | DDM / DOM Support |
| Bit Error Rate (BER) | 1 × 10⁻¹² |
| Konsumsi Daya | ≤ 1.5 W |
| Tegangan Operasi | 3.3 V |
| Tipe Polishing Fiber | UPC (Ultra Physical Contact) |
| Suhu Operasional | -40°C hingga +85°C |
| Kelembapan Operasional | 10% – 90% RH |
| Suhu Penyimpanan | -40°C hingga +85°C |
| Kelembapan Penyimpanan | 10% – 90% RH |
| Dimensi | 56.5 × 13.5 × 8.5 mm |
| Berat | 35 g |
| Kompatibilitas | Switch, Router, Server, dan perangkat dengan slot SFP+ 10G yang kompatibel |
Ruijie XG-SFP-LR10-SM1270-BIDI-I 10G SFP+ BiDi SM LC 10KM
Information
Information
Pusat Pengadaan IT Hardware & Software
Hubungi kami untuk semua kebutuhan barang dan jasa IT Anda!
Catatan:
• Request faktur pajak atas nama PT diinfokan setelah melakukan pembayaran.
• Apabila mengajukan komplain, wajib menyertakan bukti video unboxing.
• Harap menghubungi kami dahulu sebelum memesan untuk cek stok dan harga terbaru
Mengapa Belanja di Soltech?
• Barang 100% Asli dan Bergaransi Resmi
• Gratis Pengiriman ( Jakarta & Tangerang ) via kurir Internal
• Gratis Konsultasi dengan tim ahli kami
• Gratis Bubble Wrap & Packing Tambahan untuk keamanan barang







